管路伸缩接头
巩义市通达管道设备厂专业生产管路伸缩接头。其是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为一个整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道系统。这样不仅提高工作效率,而切对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 本体 | 1 | QT400-15、Q235A ZG230-450、20 |
2 | 压盖 | 1 | QT400-15、Q235A ZG230-450、20 |
3 | 密封圈 | 1 | NBR |
4 | 限位短管 | 2 | Q235A、20、16Mn |
5 | 螺母 | Tn | Q235A、20、1Cr18Ni9Ti |
6 | 长螺柱 | n | Q235A、20、1Cr18Ni9Ti |
7 | 螺柱 | n | Q235A、20、1Cr18Ni9Ti |
PN0.6、1.0MPa的VSSJA-1型单法兰限位伸缩接头的主要尺寸
公称通径 DN |
管子外径 DW | 外型尺寸 | 伸缩量 L |
法兰连接尺寸 | |||||||
Dw | Do | L | L 1 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
D | D 1 | n-d 0 | D | D 1 | n-d 0 | ||||||
65 | 76 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-?14 | 185 | 145 | 4-?18 |
80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-?18 | 200 | 160 | 8-?18 | |||
100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | 114 | ||||||||||
125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-?18 | 250 | 210 | 8-?18 | |||
140 | 140 | ||||||||||
150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 8-?18 | 285 | 240 | 8-?22 | |||
168 | 168 | ||||||||||
200 | 219 | 219 | 320 | 285 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 273 | 370 | 335 | 12-?18 | 395 | 350 | 12-?12 | |||
300 | 325 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-?12 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-?22 | ||||
400 | 426 |
426 | 540 | 495 | 16-?16 | 565 | 515 | 16-?22 | |||
450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-?22 | ||||
500 | 530 | 530 | 645 | 600 | 20-?22 | 670 | 620 | ||||
630 | 630 | 755 | 705 | 20-?26 | 780 | 725 | 20-?30 | ||||
600 | |||||||||||
700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-?26 | 895 | 840 | 24-?30 | |||
800 | 820 | 826 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-?24 | 1015 | 950 | 24-?33 |
900 | 920 | 926 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-?33 | ||||
1000 | 1020 | 1026 | 1175 | 1120 | 28-?30 | 1230 | 1160 | 28-?36 | |||
1200 | 1220 | 1226 | 1405 | 1340 | 32-?33 | 1455 | 1380 | 32-?40 | |||
1400 | 1420 | 1428 | 1630 | 1560 | 36-?36 | 1675 | 1590 | 36-?42 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 1628 | 1930 | 1760 | 40-?36 | 1915 | 1820 | 40-?48 | |||
1800 | 1820 | 1828 | 2045 | 1970 | 44-?40 | 2115 | 2020 | 44-?48 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-?42 | 2325 | 2230 | 48-?48 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-?42 | 2550 | 2440 | 52-?56 | |||
2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-?42 | 2760 | 2650 | 56-?56 | |||
2600 | 2620 | 2630 | 600 | 240 | 150 | 2905 | 2810 | 60-?48 | 2960 | 2850 | 60-?56 |
2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64-?48 | 3180 | 2970 | 64-?56 | |||
3000 | 3020 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-?48 | 3405 | 3290 | 68-?60 | |||
3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-?48 | - | - | - | |||
3400 | 3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 73-?48 | - | - | - | |||
3600 | 3620 | 3632 | 3970 | 3860 | 80-?56 | - | - |
注:1、本产品材质可根据用户要求选用(碳钢、不锈钢、半不锈钢等材质)
2、法兰连接尺寸均按GB9115.7-88生产(本标准与蝶阀连接尺寸相同)非标尺寸由用户提供
橡胶接头 挠性橡胶接头…
橡胶接头、卡箍橡胶接头、大翻边橡胶接头新跃橡胶接头厂家,专业生产,量大从优!
不锈钢双法兰限位伸缩…
不锈钢双法兰伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超…
可曲挠橡胶接头
可曲挠橡胶接头简介可曲挠橡胶接头又叫做橡胶管软接头、柔性橡胶接头、橡胶软接头、橡胶接头、高压橡胶接头、橡胶减震器、补偿器等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分…
人防穿线密闭套管
穿线密闭套管说明:1、当迎水面为腐蚀性介质时,可采用封堵材料将缝隙封堵;2.套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时,应局部改用混凝土墙壁,其浇注范围应比翼环直径(DS)大200,并且必须将套管一次浇固…