欢迎来到巩义市新跃供水材料有限公司官方网站!您现在访问的是:《JDH型大拉杆横向波纹补偿器》页面,如需帮助请致电:13140066578 或 0371-64100988

服务热线

0371-64100988

补偿器系列

JDH型大拉杆横向波纹补偿器

JDH型大拉杆横向波纹补偿器

巩义市新跃供水材料有限公司专业生产JDH型大拉杆横向波纹补偿器,JDH型jdh型大拉杆横向波纹补偿器系列产品有:大波纹板盒型可限位补偿器,矩形单波补偿器,矩形双波补偿器,矩形三波补偿器,不锈钢波纹金属软管,曲管…

【好管道 新跃造】
     巩义市新跃供水材料有限公司专业生产各种型号补偿器,型号齐全,质量保证,支持来图定制。

(1)JDH型大拉杆横向波纹补偿器均按国标标准加工制作,口径不同,高度不同。如有特殊长度要求,波数要求请及时联系客服QQ:2172152931或者添加微信:13253475755
(2)随货发检验报告、合格证等资料。
(3)承接各种大型工程,如:【中国水利水电第十一工程局有限公司安装分局武汉泵站DN2800\DN3200柔性、刚性防水套管;兰州市政建设集团有限责任公司;合肥地铁2号线;江苏江都建设集团有限公司;陕西华海水利工程有限公司;新疆和山巨力化工有限公司;北京兴顺康兰工程机械有限公司等等】
(4)出口孟加拉污水处理厂工程,中南亚等地区
(5)报价均为出厂价,不含税运。可开13%增值税专用发票,如需含税运请提前说明。
(6)产品型号过多,价格无法一一注明,下单前请咨询旺旺或者电话:13140182505、13253475755


······以下图片均为新跃供水厂家实景实地拍摄,盗图必究!······
     

  

           巩义市新跃供水材料有限公司专业生产JDH型大拉杆横向波纹补偿器,JDH型jdh型大拉杆横向波纹补偿器系列产品有:大波纹板盒型可限位补偿器,矩形单波补偿器,矩形双波补偿器 ,矩形三波补偿器 ,不锈钢波纹金属软管,曲管压力平衡型波纹补偿器,纤维织物补偿器,圆形单波补偿器等。
           JDH型大拉杆横向波纹补偿器使用说明:大拉杆横向型波纹器可以补偿弯曲管段的横向位移和量值不大的角位移,通常不用来补偿角位移。该补偿器由接管﹑二个波纹管以及大拉杆等零件构成。它能吸收管系任意平面内的横向位移。位移球面螺母绕球面垫圈转动,同时拉杆还具有承受内压推力能力。该补偿器两个波纹管、长中间接管以及大拉杆等零件构成,它能吸收管系任意平面内的横向位移。位移球面螺母绕球面垫圈转动,同时拉杆还具有承受内压推力能力。

 

产品代号标注:

 

 

JDH型大拉杆横向波纹补偿器安装使用注意事项:
1.膨胀节上的小拉杆是安装运输“冷紧”用的,不可作为承力件,产品在管道上安装完毕后,必须将其拆除,方可投入运行。
2.当对膨胀节的横向位移量要求较大或系统压力较高时,可对膨胀节进行“冷紧”,冷紧量是实际横向位移的一半,即1/2Y。冷紧方向与横向位移方向相反进行。

 工作温度≤420℃疲劳寿命1500次

公称通径 波数 压力等级MPa 横向补偿量mm/刚度N/mm 最大外径尺寸mm
DN 产品长度mm
mm 1200 1500 2000 2500 3000 3500
100 4+4 O.25 107/2.2 243/1.2 354/0.6 465/0.3 - - 310
0.6 107/2.2 243/1.2 341/0.6 447/0.3 - - 310
1 163/2.2 224/1.2 325/0.6 427/0.3 - - 310
1.6 Apr-91 127/2 187/1 247/0.6 - - 310
2.5 Aug-94 132/5 194/2 256/1 - - 31O
125 4+4 O.25 181/2.8 251/1.5 369/0.7 487/O.4 - - 360
O.6 172/2.8 239/1.5 351/0.7 463/0.4 - - 360
1 161/2.8 224/1.5 330/O.7 435/0.4 - - 360
1.6 Nov-99 140/6 209/3 277/2 - - 360
2.5 Nov-94 133/6 197/3 262/2 - - 360
150 4+4 0.25 199/6 278/3.2 410/1.6 542/1.0 - - 410
0.6 186/6 259/3.2 382/1.6 506/1.0 - - 410
1.O 122/10 170/6 251/3 332/2 - - 410
1.6 108/12 153/6 230/3 307/2 - - 41O
2.5 82/22 117/12 176/5 234/3 - - 410
200 4+4 0.25 155/9.4 220/4.9 327/2.25 435/1.4 - - 480
0.6 138/9.4 196/4.9 291/2.25 388/1.0 - - 480
1.O 101/20 143/10 213/5 283/3 - - 480
1.6 75/42 108/21 164/10 220/6 - - 480
2.5 59/69 86/35 130/16 176/9 - - 480
250 4+4 0.25 164/10.2 239/5.1 367/2.4 494/1.5 - - 580
0.6 128/21 188/10 287/5 387/3 - - 580
1 109/35 159/18 243/8 328/5 - - 580
1.6 76/68 116/33 182/14 249/8 - - 580
2.5 64/122 98/58 154/25 210/14 - - 580
300 4+4 O.25 144/17.6 174/8.4 287/3.7 379/2 - - 660
0.6 94/50 144/24 228/10 313/6 - - 660
1.O - 127/39 202/17 277/10 352/6 - 660
1.6 - 169/28 169/28 237/15 299/10 - 660
2.5 - 91/113 148/47 215/26 262/16 - 660
350 4+4 O.25 100/26 157/14 254/5 352/3 - - 750
0.6 83/73 130/34 210/14 292/8 - - 750
1 - 117/54 190/23 263/13 337/8 - 750
1.6 - 95/96 160/38 225/20 291/13 - 750
2.5 - 81/158 135/63 190/34 246/21 - 750
400 4+4 0.25 - 146/16 238/7 330/4 423/2 - 780
0.6 - 122/45 199/19 276/10 354/7 - 780
1.O - 109/74 177/31 246/17 315/11 - 780
1.6 - 85/130 144/52 202/28 262/17 - 780
2.5 - - 112/88 157/47 203/29 250/20 780
450 4+4 O.25 - 134/20 216/8 299/5 383/3 - 870
0.6 - 129/40 208/17 289/9 369/6 - 870
1.O - 109/68 176/29 244/16 312/1O - 870
1.6 - - 115/9 162/48 210/29 258/20 870
2.5 - 123/26 86/198 122/105 158/65 193/44 870
500 4+4 O.25 - 119/53 199/11 277/6 355/4 - 920
O.6 - 99/90 193/22 267/12 342/8 - 920
1.O - - 160/38 222/21 285/13 - 920
1.6 - 111/54 101/127 43/66 186/41 229/27 920
2.5 - 108/108 76/284 107/149 140/91 172/62 920
600 4+4 O.25 - 83/220 188/22 265/12 342/7 - 1010
O.6 - - 181/43 256/23 331/14 - 1O10
1 - 98/82 319/88 197/47 254/29 - 1010
1.3 - - 98/182 143/93 187/56 232/38 1010
2.5 - - 82/307 119/157 156/95 193/63 1010
700 4+4 O.25 - - 166/32 236/17 305/11 - 1140
0.6 - - 161/64 228/34 295/21 263/14 l140
1.O - - 117/132 165/70 214/43 264/29 1140
1.6 - - 81/287 199/144 157/86 196/57 1140
800 4+4 O.25 - - 146/45 208/24 27I/15 334/10 1240
0.6 - - 141/93 20l/49 262/30 323/20 1240
1.O - - 102/182 146/95 190/59 235/40 1240
1.6 - - 69/402 103/200 137/119 170/79 1240
900 4+4 0.25 - - - 184/49 249/28 314/18 1370
0.6 - - - 179/97 242/56 305/37 1370
1.O - - - 139/17111 188/99 237/64 1370
1.6 - - - 103/369 139/213 176/139 1370
1000 4+4 0.25 - - - 194/52 266/30 340/19 1500
0.6 - - - 194/104 266/59 340/38 1500
1 - - - 148/185 204/106 260/68 1500
1.6 - - - 108/146 148/237 189/153 1500
注:如需法兰连接按照JB81-59标准供货.可根据用户要求或其它标准供货。
注:通径超过Ø1000的大拉杆横向型补偿器请提供相应的参数,如需法兰连接按照JB81—59标准,可根据用户要求或其它标准供货。

微信

联系地址:河南省巩义市西村镇永安路中段

总部电话:0371-64100988 

手机号码:13140066578  企业邮箱:hnxinyue66@163.com

Copyright © 巩义市新跃供水材料有限公司 All Rights Reserved 版权 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 备案号:豫ICP备10003824号-8