SSQ限位套管伸缩器
SSQP限位套管伸缩器本产品专供电厂循环水系统管道与蝶阀配套。SSQP限位套管伸缩器设计安装数据表:DN标准型法兰连接尺寸限位螺栓毫米英寸最大长度最小长度安装长度D1n-dn-mz-mmmmmmm321.251301001151004-184-162-164…
|
SSQP限位套管伸缩器
本产品专供电厂循环水系统管道与蝶阀配套。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSQP限位套管伸缩器设计安装数据表:
<TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class,="xl65">20-27
|
5-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 28 | 420 | 341 | 380 | 840 | 24-30 | 24-27 | 6-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 32 | 440 | 358 | 400 | 950 | 28-34 | 24-30 | 6-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 36 | 470 | 384 | 425 | 1050 | 24-34 | 28-30 | 7-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 40 | 498 | 410 | 450 | 1160 | 28-34 | 28-30 | 7-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 48 | 530 | 440 | 485 | 1380 | 32-41 | 32-36 | 8-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 56 | 560 | 460 | 510 | 1590 | 36-48 | 36-42 | 9-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 64 | 580 | 480 | 530 | 1820 | 40-54 | 40-48 | 10-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 72 | 620 | 509 | 560 | 2020 | 44-54 | 44-48 | 11-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 80 | 680 | 500 | 590 | 2230 | 46-54 | 46-48 | 12-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | 88 | 720 | 540 | 630 | 2390 | 52-48 | 52-42 | 13-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | 96 | 740 | 580 | 660 | 2600 | 56-48 | 56-42 | 14-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | 104 | 780 | 600 | 690 | 2810 | 60-54 | 60-48 | 15-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | 112 | 810 | 620 | 715 | 3020 | 64-54 | 64-48 | 16-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | 120 | 840 | 640 | 740 | 3220 | 68-54 | 68-48 | 17-48 |
压盖式松套伸缩接头
压盖式松套伸缩接头型号SSJB(GB/T12465-1999)或AY(GB/T12465-2002)型,压盖松套伸缩接头使管道连接简便,快速,安装,可靠。压盖式伸缩接头产品结构设计合理,密封性能可靠。
伸缩节 伸缩器
因为管道的热胀冷缩,所以对于管道来说,就要产生管壁的应力和推拉力;管壁应力大小,影响管道的强度,推拉力增大,管道的固定支架就要做的很大,来承受管道伸缩所产生的推拉力;所以利用伸缩节补偿的变开量办法,以…
SQX双法兰限位伸缩器
双法兰限位伸缩器型号SF/SQX,通称伸缩器或管道补偿器。其结构形式同套管式铸铁伸缩器几乎一样,它分为限位伸缩器和非限位伸缩器两种,订货是务必注明是否安装限位装置。伸缩器优点:可根据用户要求的伸缩量加工,可…
如何辨别丁腈橡胶接头
如何辨别丁腈橡胶接头丁晴橡胶是由丁二烯与丙烯腈共聚而成,是一种耐油、耐老化的合成橡胶,具有优良的耐油性、耐磨性和气密性,丁腈橡胶中的丙烯腈含量越高,其耐油和耐溶剂性能越好。丁晴橡胶按其使用性能和应用范…
橡胶接头厂家的优质售后服务让用户吃颗定心丸
售后服务是保障消费者权益的最终防线,也是能体现一个企业对客户的重视程度有多少,是售后的重要环节。随着消费者维权意识的提高和消费观念的变化,消费者们不在职关注产品的本身,在同类产品的质量与性能都相似的情…
橡胶软接头连接阀门的日常维护保养
橡胶软接头尤其是连接阀门在使用过程中长时间接触各类介质,难免会出现损坏,所以要做好日常的维护保养工作。橡胶接头主要以天然及合成橡胶为原料生产的品的橡胶接头有一定的使用寿命,时间久了,就会老化.在保存方面…
橡胶接头 挠性橡胶接头…
橡胶接头、卡箍橡胶接头、大翻边橡胶接头新跃橡胶接头厂家,专业生产,量大从优!
不锈钢双法兰限位伸缩…
不锈钢双法兰伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超…
可曲挠橡胶接头
可曲挠橡胶接头简介可曲挠橡胶接头又叫做橡胶管软接头、柔性橡胶接头、橡胶软接头、橡胶接头、高压橡胶接头、橡胶减震器、补偿器等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分…
人防穿线密闭套管
穿线密闭套管说明:1、当迎水面为腐蚀性介质时,可采用封堵材料将缝隙封堵;2.套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时,应局部改用混凝土墙壁,其浇注范围应比翼环直径(DS)大200,并且必须将套管一次浇固…