D341X涡轮法兰蝶阀
<p style="margin: 10px 0px; line-height: 20px; font-family: arial; white-space: normal;"><span style="font-family: 微软雅黑, 'Microsoft YaHei'; font-size: 16px;">蜗轮法兰式软密封蝶阀用途及特点<br />软…
蜗轮法兰式软密封蝶阀用途及特点
软密封蝶阀适用于温度≤120℃,公称压力≤1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。其主要特点为:
1、设计新颖、合理,结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装、维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
蜗轮法兰式软密封蝶阀设计、制造标准
设计标准:GB/T12238-1989
法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
结构长度: GB/12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
蜗轮法兰式软密封蝶阀主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力Ps(MPa) | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |
蜗轮法兰式软密封蝶阀主要零件的材质
零件名称 | 材料 |
阀体 | 各种橡胶、聚四氟 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
蝶阀密封材料选用和适用温度
材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁睛橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 |
代号 | X | J | YBX | F | GX | FJ |
耐最高温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐最低温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
适用工作温度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
蜗轮法兰式软密封蝶阀主要连接及外形尺寸
公称通径 | 结构 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 参考 | |||||||
0.6MPa | |||||||||||
mm | inch | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 13 |
65 | 21/2 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 14 |
80 | 3 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15.5 |
100 | 4 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 19.5 |
125 | 5 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25.5 |
150 | 6 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 28.5 |
200 | 8 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 48 |
250 | 10 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 69 |
300 | 12 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 91 |
350 | 14 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 110 |
400 | 16 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 140 |
450 | 18 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 180 |
500 | 20 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 215 |
600 | 24 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 290 |
700 | 28 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 560
|
H41T升降式止回阀
波纹补偿器安装前的问题总结!
新跃牌伸缩接头的生产原材料及技术要求
橡胶接头 挠性橡胶接头…
橡胶接头、卡箍橡胶接头、大翻边橡胶接头新跃橡胶接头厂家,专业生产,量大从优!
不锈钢双法兰限位伸缩…
不锈钢双法兰伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超…
可曲挠橡胶接头
可曲挠橡胶接头简介可曲挠橡胶接头又叫做橡胶管软接头、柔性橡胶接头、橡胶软接头、橡胶接头、高压橡胶接头、橡胶减震器、补偿器等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分…
人防穿线密闭套管
穿线密闭套管说明:1、当迎水面为腐蚀性介质时,可采用封堵材料将缝隙封堵;2.套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时,应局部改用混凝土墙壁,其浇注范围应比翼环直径(DS)大200,并且必须将套管一次浇固…